Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Kolejarz Opole pokonał Kaskad Równe

MM
sxc.hu
Kolejarz Opole odniósł zdecydowane zwycięstwo na drużyna Kaskad Równe.

Drużyna Andrzeja Maroszka wygrała zdecydowanie trzeci pod rząd mecz dzięki czemu marzenia o I lidze stają się coraz bardziej realne. Opolanie byli faworytami, a inny rezultat niż zwycięstwo byłby sporą niezadowalający. Niewiele osób przewidywało jednak rozmiary porażki Ukraińców.

Remisem zakończyło się pierwszy mecz Odry Opole w tym sezonie

Ukraińcy wygrali tylko jeden z piętnastu biegów. W pozostałych wyścigach odstawali od gospodarzy już od pierwszych metrów.

Zwycięstwo z Kaskadem Równe pozwoliło Kolejarzowi Opole na awans w tabeli na trzecią lokatę. Jeśli opolanie zdołają utrzymać te pozycję, zakwalifikują się do baraży o I ligę z PSŻ Poznań.

Kaskad Równe - 32
1. Piotr Świst - 11 (2,2,2,0,2,3)
2. Aleksandr Borodaj - 1+1 (0,1*,0,-)
3. Jarosław Poljuchowicz - 0 (0,-,0-)
4. Stanisław Burza - 7 (1,2,1,2,1)
5. Tomasz Rempała - 5+1 (1*,1,2,1,0)
6. Kirił Cukanow - 4+1 (1,2,0,-,1*,0)
7. Denis Nosow - 4 (2,1,0,1)

Kolejarz Opole - 58
9. Michał Mitko - 14+1 (3,2*,3,3,3)
10. Marcin Rempała - 10+3 (1,3,2*,2*,2*)
11. Marcin Jędrzejewski - 12 (3,3,3,3,0)
12. Travis McGowan - 4+1 (2*,0,1,1)
13. Rafał Fleger - 14 (3,3,3,3,2)
14. Marcel Szymko (gość) - 0 (w,-,w,-,0)
15. Andriej Kobrin - 4 (3,0,1)

Bieg po biegu:
1. (62,8) Mitko, Świst, M. Rempała, Borodaj 4:2
2. (62,7) Kobrin, Nosow, Cukanow, Szymko (w/u) 3:3 (7:5)
3. (62,0) Jędrzejewski, McGowan, Burza, Poljuchowicz 5:1 (12:6)
4. (62,3) Fleger, Cukanow, T. Rempała, Kobrin 3:3 (15:9)
5. (61,8) Jędrzejewski, Świst, Borodaj, McGowan 3:3 (18:12)
6. (61,8) Fleger, Burza, Nosow, Szymko (w/u) 3:3 (21:15)
7. (62,3) M. Rempała, Mitko, T. Rempała, Cukanow 5:1 (26:16)
8. (62,4) Fleger, Świst, Kobrin, Borodaj 4:2 (30:18)
9. (62,5) Mitko, M. Rempała, Burza, Poljuchowicz 5:1 (35:19)
10. (63,0) Jędrzejewski, T. Rempała, McGowan, Nosow 4:2 (39:21)
11. (61,9) Fleger, M. Rempała, T. Rempała, Świst 5:1 (44:22)
12. (62,7) Jędrzejewski, Świst, Cukanow, Szymko 3:3 (47:25)
13. (62,1) Mitko, Burza, McGowan, T. Rempała 4:2 (51:27)
14. (62,0) Mitko, M. Rempała, Nosow, Cukanow 5:1 (56:28)
15. (62,7) Świst, Fleger, Burza, Jędrzejewski 2:4 (58:32)

wyniki za sportowefakty.pl

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

"Szpila" i "Tiger" znowu spełniają marzenia

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na opole.naszemiasto.pl Nasze Miasto